山東競道光電
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
銷售電話:15666889209
銷售QQ:1591259053
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
銷售電話:15666889209
銷售QQ:1591259053
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價格:電議優(yōu)惠
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運(yùn)行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、指定時間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
水質(zhì)在線PH傳感器能夠精準(zhǔn)的監(jiān)測水體中的PH值數(shù)值,設(shè)備采用低阻抗敏感玻璃膜,內(nèi)部信號隔離技術(shù),抗干···
JD-LSZ05河道水質(zhì)監(jiān)測站主要由水質(zhì)傳感器、供電系統(tǒng)、監(jiān)控主機(jī)、云平臺、設(shè)備支架等部分組成。該設(shè)···
在水文監(jiān)測站的選擇時,推薦選擇山東競道光電推出的水文監(jiān)測設(shè)備。
光學(xué)雨量監(jiān)測站在監(jiān)測工作中利用光學(xué)原理對降雨量進(jìn)行監(jiān)測。雨量傳感器中采用了純正弦紅外光源、內(nèi)置窄帶濾···
JD-SW1是一款基于微波技術(shù)的一體化泥水位監(jiān)測站。該設(shè)備通過非接觸的方式測量水體的流速和水位。
城市積水監(jiān)測系統(tǒng)是一款用戶城市積水水位監(jiān)測工作的設(shè)備,該設(shè)備的使用能夠?yàn)槌鞘袃?nèi)澇的治理提供幫助。